Home
USA-FUDOSAN.com
サンディエゴの不動産
エリア・プライスリスト
エリア・マップ
不動産の購入
購入Q&A?
物件の資料請求
不動産の売却
売却Q&A?
査定フォーム
投資物件について
投資物件Q&A?
プロパティ管理
私たちについて
リーマックス社
お問い合わせは、(858)551-1140(代表)、(858)335-3376(直通)
2007年 Median Price
気になるHouse Price!詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。
Area Zip code Detached / Attached
Allied / Del Cerro 92120 $530,000 / $315,000
Cardiff 92007 $915,500 / $417,500
Carlsbad NW 92008 $735,000 / $469,000
Carlsbad SE 92009 $820,000 / $403,000
Carmel Valley 92130 $1,000,000 / $515,000
Chula Vista N 91910 $495,000 / $323,000
Chula Vista S 91911 $450,000 / $310,000
Chula Vista E Lake / Otay 91913 $555,000 / $340,000
Chula Vista NE 91914 $724,750 / $378,000
Chula Vista SE 91915 $567,500 / $390,000
City Heights 92105 $367,500 / $167,000
Clairemont 92117 $499,773 / $335,500
College Grove 92115 $479,500 / $249,500
Coronado 92118 $1,525,000 / $1,000,000
Del Mar 92014 $1,442,000 / $820,000
Downtown SD 92101 $700,000 / $538,000
El Cajon S 92019 $537,000 / $288,000
El Cajon N 92020 $460,000 / $222,000
El Cajon E 92021 $438,000 / $256,000
Encinitas 92024 $835,000 / $465,000
Escondido S 92025 $500,000 / $297,000
Escondido N 92026 $475,000 / $303,000
Escondido E 92027 $440,000 / $220,000
Escondido W 92029 $680,250 / $318,500
Hillcrest / Mission Hills 92103 $750,000 / $424,000
Imperial Beach 91932 $451,000 / $400,000
Kensington / Normal Heights 92116 $542,000 / $276,000
La Jolla 92037 $1,697,500 / $687,500
La Mesa / Mt Helix 91941 $500,000 / $279,500
La Mesa / Grossmont 91942 $455,500 / $285,000
Lemon Grove 91945 $417,000 / $263,750
Linda Vista 92111 $480,000 / $350,000
Mira Mesa 92126 $468,500 / $303,000
Mission / Pacific Beach 92109 $850,000 / $500,000
Mission Valley 92108 ---- / $334,000
Morena 92110 $650,000 / $327,000
National City 91950 $388,000 / $349,500
North Park 92104 $519,000 / $270,000
Ocean Beach 92107 $777,000 / $415,000
Oceanside S 92054 $540,000 / $408,500
Oceanside E 92056 $479,500 / $289,500
Oceanside N 92057 $470,000 / $256,500
Penasquitos 92129 $640,000 / $305,000
Point Loma 92106 $858,500 / $530,000
Poway 92064 $640,000 / $405,500
Rancho Bernardo W 92127 $825,000 / $358,000
Rancho Bernardo E 92128 $615,000 / $365,500
Rancho Santa Fe 92067 $2,425,000 / $1,373,000
San Carlos 92119 $515,000 / $255,000
San Marcos N 92069 $520,000 / $267,000
Santee 92071 $435,000 / $295,000
Scripps / Miramar 92131 $750,000 / $397,000
Serra Mesa 92123 $479,000 / $403,000
Solana Beach 92075 $1,200,000 / $647,500
Sorrento Valley 92121 $780,000 / $445,000
Spring Valley 91977 $410,000 / $271,250
Tierrasanta 92124 $610,000 / $385,750
University City 92122 $667,000 / $397,750
Vista W 92083 $417,000 / $277,000
Vista E 92084 $509,500 / $298,500


Copyright(c) REMAX Associates. All Rights Reserved. REMAX